A Volkswagen do Brasil se destaca entre as montadoras ao proporcionar condições exclusivas e diferenciadas para vendas diretas destinadas a CNPJ e produtores rurais em abril de 2024.
No mês de abril, a marca oferta condições especiais para a linha 2023 dos modelos Taos Comfortline e Amarok Extreme, além da linha 2024 da Amarok Highline. Assim como no PcD, o Nivus também ficou mais caro nas versões Comfortline e Highline.
No segmento hatch, o Polo na versão Track recebe um desconto expressivo de 9%. Vale ressaltar que as versões MPI, TSI, Comfortline e Highline têm descontos equivalentes aos da versão de entrada.
O sedan compacto Virtus está disponível com descontos variados: 11% na versão 170 TSI (com câmbio manual ou automático), 12% nas versões Comfortline e Highline (ambas 200 TSI), e 9% na Exclusive 250 TSI.
Na parte dos SUVs, o Nivus, compacto cupê, oferece um desconto de 10% em ambas as versões Comfortline e Highline. O T-Cross, em suas três versões, apresenta uma bonificação de 13%. O médio Taos conta com uma redução de 11% em ambas as versões, Comfortline e Highline, enquanto o médio de sete lugares Tiguan Allspace segue com 5% de desconto.
Em relação à Saveiro 2024, destaca-se a versão Robust CS, que oferece um desconto de 16%.
Modelos | Preços públicos | Preços CNPJ | Descontos |
---|---|---|---|
Amarok Highline V6 AT 2023 + protetor de caçamba | R$ 316.170 | R$ 256.097,70 | R$ 60.072,30 |
Nivus Comfortline 200 TSI AT | R$ 132.390 | R$ 119.151,00 | R$ 13.239,00 |
Nivus Highline 200 TSI AT | R$ 149.390 | R$ 134.451,00 | R$ 14.939,00 |
Polo 170 TSI MT + piloto automático | R$ 102.380 | R$ 93.165,80 | R$ 9.214,20 |
Polo Comfortline 170 TSI AT | R$ 111.990 | R$ 101.910,90 | R$ 10.079,10 |
Polo Highline 170 TSI AT | R$ 118.990 | R$ 108.280,90 | R$ 10.709,10 |
Polo MPI | R$ 90.990 | R$ 82.800,90 | R$ 8.189,10 |
Polo Track MPI + Composition Touch | R$ 88.650 | R$ 80.671,50 | R$ 7.978,50 |
Saveiro Robust CS 1.6 MSI 2024 | R$ 98.670 | R$ 82.882,80 | R$ 15.787,20 |
Taos Comfortline 250 TSI | R$ 186.280 | R$ 165.789,20 | R$ 20.490,80 |
Taos Highline 250 TSI | R$ 212.480 | R$ 189.107,20 | R$ 23.372,80 |
T-Cross 200 TSI + Interactive IV + VW Play | R$ 147.820 | R$ 128.603,40 | R$ 19.216,60 |
T-Cross Comfortline 200 TSI | R$ 160.990 | R$ 140.061,30 | R$ 20.928,70 |
T-Cross Highline 250 TSI | R$ 175.990 | R$ 153.111,30 | R$ 22.878,70 |
Tiguan Allspace R-Line 300 TSI | R$ 278.990 | R$ 265.040,50 | R$ 13.949,50 |
Virtus 170 TSI AT + VW Play | R$ 119.910 | R$ 106.719,90 | R$ 13.190,10 |
Virtus 170 TSI MT + VW Play | R$ 111.560 | R$ 99.288,40 | R$ 12.271,60 |
Virtus Comfortline 200 TSI AT | R$ 128.990 | R$ 113.511,20 | R$ 15.478,80 |
Virtus Exclusive 250 TSI AT | R$ 152.490 | R$ 138.765,90 | R$ 13.724,10 |
Virtus Highline 200 TSI AT | R$ 139.990 | R$ 123.191,20 | R$ 16.798,80 |
Obs: os preços estão cor preta, com exceção do Taos, Tiguan, Saveiro e Amarok, disponíveis na cor branca e foram consultados em 1º de março de 2024; preços podem sofrer alteração sem aviso prévio.