Ficha técnica Hyundai IX35 GL 2022: veja consumo na cidade e estrada, motor e câmbio, desempenho, dimensões e capacidades gerais (e mais).
Marca, modelo e versão
Marca: | Hyundai |
Modelo: | IX35 |
Versão: | GL 2.0 2022 |
Combustível: | Flex – etanol/gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | SUV |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 2 |
Garantia | 5 anos |
Motorização
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 1.999 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | No cabeçote, corrente |
Variação do comando: | Admissão e escape |
Potência em cavalos: | 167 (etanol) / 157 (gasolina) @ 6.200 rpm |
Torque em kgfm: | 20,6 (etanol) / 19,2 @ 4.700 rpm |
Potência específica: | 83,5 cv/litro |
Torque específico: | 10,3 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 12,1:1 |
Relação peso/potência: | 9,0 kg/cv |
Relação peso/torque: | 72,8 kg/kgfm |
Curso dos pistões | 97 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 81 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | Nu |
Câmbio
Câmbio: | Automático |
Marchas: | 6 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 11 seg |
Velocidade máxima: | 175 km/h |
Consumo
Cidade em km/l: | 6 (etanol) / 8,7 (gasolina) |
Estrada em km/l: | 7,5 (etanol) / 10,3 (gasolina) |
Autonomia em km: | 417 (etanol) / 597 (gasolina) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Independente, multibraço |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 10,6 m |
Pneus
Dianteira: | 225/55 R18 |
Traseira: | 225/55 R18 |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,56 m² |
Coef. aerodinâmico: | 0,37 Cx |
Dimensões gerais
Comprimento: | 4.410 mm |
Altura: | 1.655 mm |
Largura: | 1.820 mm |
Entre eixos: | 2.640 mm |
Bitola dianteira: | 1.585 mm |
Bitola traseira: | 1.586 mm |
Vão livre do solo: | 170 mm |
Capacidades gerais
Peso: | 1.500 kg |
Porta-malas: | 465 litros |
Carga útil: | 480 kg |
Tanque combustível: | 58 litros |