Ficha técnica Hyundai Tucson Limited 1.6 Turbo 2022: veja consumo na cidade e estrada, motor e câmbio, desempenho, dimensões e capacidades gerais (e mais).
Marca, modelo e versão
Marca: | Hyundai |
Modelo: | Tucson |
Versão: | New Limited 1.6 Turbo 2022 |
Combustível: | Gasolina |
Origem: | Nacional |
Detalhes: | SUV, 4 portas, 5 ocupantes |
Motorização
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 1.591 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
Variação do comando: | Admissão e escape |
Potência em cavalos: | 177 @ 5.500 rpm |
Torque em kgfm: | 27 @ 1.500 rpm |
Taxa de compressão: | 10:1 |
Código do motor: | Gamma |
Câmbio
Câmbio: | Automatizado |
Marchas: | 7 |
Acoplamento: | Embreagem dupla a seco |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 9,1 seg |
Velocidade máxima: | 201 km/h |
Consumo
Cidade em km/l: | 10,5 |
Estrada em km/l: | 12,2 |
Autonomia em km: | 756 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Independente, multibraço |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 10,6 m |
Pneus
Dianteira: | 225/55 R18 |
Traseira: | 225/55 R18 |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,61 m² |
Coef. aerodinâmico: | 0,33 Cx |
Dimensões gerais
Comprimento: | 4.475 mm |
Altura: | 1.660 mm |
Largura: | 1.850 mm |
Entre eixos: | 2.670 mm |
Bitola dianteira: | 1.608 mm |
Bitola traseira: | 1.620 mm |
Vão livre do solo: | 172 mm |
Capacidades gerais
Peso: | 1.624 kg |
Porta-malas: | 513 litros |
Carga útil: | 486 kg |
Tanque combustível: | 62 litros |