Ficha técnica Renault Duster Zen 1.6 AUT 2023: veja consumo na cidade e estrada, motor e câmbio, desempenho, dimensões e capacidades gerais (e mais).
Marca, modelo e versão
Marca: | Renault |
Modelo: | Duster |
Versão: | Zen 1.6 16V automática |
Combustível: | Flex (etanol/gasolina) |
Origem: | Nacional |
Categoria: | SUV |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 2 |
Garantia: | 3 anos |
Motorização
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 1.597 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
Variação do comando: | Admissão |
Potência em cavalos: | 120 (etanol) / 118 (gasolina) @ 5.500 rpm |
Torque em kgfm: | 16,2 @ 4.000 rpm |
Potência específica: | 75,1 cv/litro |
Torque específico: | 10,1 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 10,7:1 |
Relação peso/potência: | 10,6 kg/cv |
Relação peso/torque: | 78,7 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 83,6 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 78 mm |
Tuchos: | Mecânicos |
Código do motor: | H4M |
Câmbio
Câmbio: | Automático CVT |
Marchas: | 6 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | Jacto X-Tronic |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 12,7 seg |
Velocidade máxima: | 164 km/h |
Consumo
Cidade em km/l: | 7,1 (etanol) / 10,3 (gasolina) |
Estrada em km/l: | 7,9 (etanol) / 10,8 (gasolina) |
Autonomia em km: | 395 (etanol) / 540 (gasolina) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Eixo de torção |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 10,7 m |
Pneus
Dianteira: | 215/65 R16 |
Traseira: | 215/65 R16 |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,64 m² |
Coef. aerodinâmico: | 0,40 Cx |
Dimensões gerais
Comprimento: | 4.376 mm |
Altura: | 1.693 mm |
Largura: | 1.832 mm |
Entre eixos: | 2.673 mm |
Bitola dianteira: | 1.557 mm |
Bitola traseira: | 1.560 mm |
Vão livre do solo: | 237 mm |
Capacidades gerais
Peso: | 1.202 kg |
Porta-malas: | 475 litros |
Carga útil: | 500 kg |
Tanque combustível: | 50 litros |