Ficha técnica Renault Kwid 1.0 Outsider 2023: veja consumo na cidade e estrada, motor e câmbio, desempenho, dimensões e capacidades gerais (e mais).
Marca, modelo e versão
Marca: | Renault |
Modelo: | Kwid |
Versão: | 1.0 12V SCE Zen |
Combustível: | Flex – etanol e/ou gasolina |
Origem: | Nacional |
Detalhes: | Hatch, 4 portas, 5 ocupantes |
Motorização
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 999 cc |
Cilindros: | 3, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
Variação do comando: | não variável |
Potência em cavalos: | 70 (e) / 66 (g) @ 5.500 rpm |
Torque em kgfm: | 9,4 @ 4.250 rpm |
Taxa de compressão: | 11,5:1 |
Código do motor: | B4D |
Câmbio
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 5 |
Acoplamento: | embreagem monodisco a seco |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | SG1 |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 14,7 seg |
Velocidade máxima: | 156 km/h |
Consumo
Cidade em km/l: | 10,3 (e) / 14,9 (g) |
Estrada em km/l: | 10,8 (e) / 15,6 (g) |
Autonomia em km: | 410 (e) / 592 (g) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Eixo de torção |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 10 m |
Pneus
Dianteira: | 165/70 R14 |
Traseira: | 165/70 R14 |
Aerodinâmica
Área frontal: | não disponível |
Coef. aerodinâmico: | não disponível |
Dimensões gerais
Comprimento: | 3.680 mm |
Altura: | 1.474 mm |
Largura: | 1.579 mm |
Entre eixos: | 2.423 mm |
Bitola dianteira: | não disponível |
Bitola traseira: | não disponível |
Vão livre do solo: | 180 mm |
Capacidades gerais
Peso: | 758 kg |
Porta-malas: | 290 litros |
Carga útil: | 375 kg |
Tanque combustível: | 38 litros |