Ficha técnica Renault Oroch Dynamique 2.0 AT 2022: veja consumo na cidade e estrada, motor e câmbio, desempenho, dimensões e capacidades gerais (e mais).
Marca, modelo e versão
Marca: | Renault |
Modelo: | Duster Oroch |
Versão: | Dynamique 2.0 Automático 2022 |
Combustível: | Flex – etanol/gasolina |
Origem: | Nacional |
Detalhes: | Picape, 4 portas, 5 ocupantes |
Motorização
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 1.998 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, correia dentada |
Variação do comando: | Admissão |
Potência em cavalos: | 148 (etanol) / 143 (gasolina) @ 5.750 rpm |
Torque em kgfm: | 20,9 (etanol) / 20,2 (gasolina) @ 4.000 rpm |
Taxa de compressão: | 11,2:1 |
Código do motor: | F4R |
Câmbio
Câmbio: | Automático |
Marchas: | 4 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | DP2 |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 10,4 seg |
Velocidade máxima: | 176 km/h |
Consumo
Cidade em km/l: | 5,9 (etanol) / 8,6 (gasolina) |
Estrada em km/l: | 7 (etanol) / 10,3 (gasolina) |
Autonomia em km: | 350 (etanol) / 515 (gas |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Independente, McPherson |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Eletro-hidráulica |
Diâmetro de giro: | 10,7 m |
Pneus
Dianteira: | 215/65 R16 |
Traseira: | 215/65 R16 |
Aerodinâmica
Área frontal: | não disponível |
Coef. aerodinâmico: | não disponível |
Dimensões gerais
Comprimento: | 4.693 mm |
Altura: | 1.695 mm |
Largura: | 1.821 mm |
Entre eixos: | 2.829 mm |
Bitola dianteira: | 1.557 mm |
Bitola traseira: | 1.560 mm |
Vão livre do solo: | 206 mm |
Capacidades gerais
Peso: | 1.375 kg |
Caçamba: | 683 litros |
Carga útil: | 650 kg |
Tanque combustível: | 50 litros |