Ficha técnica Volkswagen Saveiro Robust 1.6 CD 2023: veja consumo na cidade e estrada, motor e câmbio, desempenho, dimensões e capacidades gerais (e mais).
Marca, modelo e versão
Marca: | Volkswagen |
Modelo: | Saveiro |
Versão: | Robust 1.6 CD |
Combustível: | Flex (etanol/gasolina) |
Origem: | Nacional |
Categoria: | Picape |
Portas: | 2 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 7 |
Garantia: | 3 anos |
Motorização
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 1.598 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 2 |
Comando de válvulas: | No cabeçote, correia dentada |
Variação do comando: | não variável |
Potência em cavalos: | 104 (etanol) / 101 (gasolina) @ 5.250 rpm |
Torque em kgfm: | 15,6 (etanol) / 15,4 (gasolina) @ 2.500 rpm |
Potência específica: | 65,1 cv/litro |
Torque específico: | 9,8 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 12,1:1 |
Relação peso/potência: | 10,7 kg/cv |
Relação peso/torque: | 71,6 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 86,9 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 76,5 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | EA111 |
Câmbio
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 5 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | MQ200 |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 10,9 seg |
Velocidade máxima: | 172 km/h |
Consumo
Cidade em km/l: | 7,6 (etanol) / 10,9 (gasolina) |
Estrada em km/l: | 8,6 (etanol) / 12,1 (gasolina) |
Autonomia em km: | 473 (etanol) / 666 (gasolina) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Eixo de torção |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 12,4 m |
Pneus
Dianteira: | 205/60 R15 |
Traseira: | 205/60 R15 |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,27 m² |
Coef. aerodinâmico: | 0,393 Cx |
Dimensões gerais
Comprimento: | 4.474 mm |
Altura: | 1.562 mm |
Largura: | 1.713 mm |
Entre eixos: | 2.753 mm |
Bitola dianteira: | 1.435 mm |
Bitola traseira: | 1.493 mm |
Vão livre do solo: | 197 mm |
Capacidades gerais
Peso: | 1.117 kg |
Caçamba: | 580 litros |
Carga útil: | 623 kg |
Tanque combustível: | 55 litros |